Vielleicht gefällt es Ihnen auch
Zuletzt Angesehen
Treten Sie unserer Community bei!
Über 54.000 zufriedene Kunden
Geliebt für unsere Qualität, Passform und zeitlosen Stil
| Size(top) | Bust | Length | US Size |
| S | 45.6 | 24.8 | 0-4 |
| M | 47.6 | 25.2 | 6-8 |
| L | 49.6 | 25.6 | 10-14 |
| Size(shorts) | Waist | Length | US Size |
| S | 25.9 | 10.0 | 0-4 |
| M | 28.7 | 10.4 | 6-8 |
| L | 31.5 | 10.8 | 10-14 |
Treten Sie unserer Community bei!
Über 54.000 zufriedene Kunden
Geliebt für unsere Qualität, Passform und zeitlosen Stil