Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consultés
Rejoignez notre communauté
Plus de 54 000 clients satisfaits
Appréciés pour notre qualité, notre coupe et notre style intemporel
| Taille (haut) | Tour de poitrine | Longueur | Taille US |
| S | 45.6 | 23.6 | 0-2 |
| M | 47.2 | 24.0 | 4-6 |
| L | 48.8 | 24.4 | 8-10 |
| XL | 50.4 | 24.8 | 12-14 |
| Taille (short) | Hanches | Longueur | Taille US |
| S | 37.8 | 13.4 | 0-2 |
| M | 39.4 | 13.8 | 4-6 |
| L | 41.0 | 14.2 | 8-10 |
| XL | 42.6 | 14.6 | 12-14 |
Rejoignez notre communauté
Plus de 54 000 clients satisfaits
Appréciés pour notre qualité, notre coupe et notre style intemporel